Saiu a tão esperada lista com os nomes dos 720 candidatos aprovados e convocados para a Reunião de Instrução no Ciaga do concurso EFOMM 2012, em ordem classificatória.

a) Relação dos candidatos aprovados pré-classificados com pontuação mínima de 50 pontos em cada prova (conforme previsto o item
7.2, alínea c, das INCA).

Clas. Nome Insc. Ing Por Mat Fis MA ODE

Candidatos Titulares:

1 AURELIANO ARAUJO BARCELLAR JUNIOR 111349-6 80 80 100 100 90,00 RIO DE JANEIRO
2 GUILHERME FERREIRA LIMA FERNANDEZ 103687-3 85 80 95 100 90,00 RIO DE JANEIRO
3 PEDRO AUGUSTO GOMES BUITRAGO 106171-0 75 85 100 95 88,75 RIO DE JANEIRO
4 RAFAEL MARTINS VILLAS BÔAS 100044-0 85 85 95 90 88,75 PORTO ALEGRE
5 DANILO AUGUSTO DOS SANTOS ROCHA DE FARIA 109214-6 65 80 100 100 86,25 RIO DE JANEIRO
6 GUSTAVO SANTOS FARIAS 106011-0 70 75 100 100 86,25 RIO DE JANEIRO
7 CAIO FERNANDO MENDES OTTONI 100584-0 65 90 95 95 86,25 RIO DE JANEIRO
8 CAIO ROCHA DOTTORI GASPAR 103751-8 90 75 95 85 86,25 RIO DE JANEIRO
9 LUCAS PINHEIRO SAURIN 104540-3 60 75 100 100 83,75 RIO DE JANEIRO
10 MARIA CAROLINA NICOLA BARBOSA MUNIZ 110250-0 75 60 100 100 83,75 RIO DE JANEIRO
11 MATEUS TONIOLLI 101627-4 80 60 95 100 83,75 PORTO ALEGRE
12 FABRICIO DA SILVA COSTA 102693-1 55 90 95 95 83,75 RIO DE JANEIRO
13 EDUARDO DE CARVALHO MAZZOCATO 108025-0 65 80 95 95 83,75 PORTO ALEGRE
14 VICTOR FEITOSA DE CARVALHO SOUZA 113667-1 75 75 95 90 83,75 RIO DE JANEIRO
15 JOÃO MARCOS GRIS 105189-7 80 70 95 90 83,75 RIO DE JANEIRO
16 LUAN GABRIEL SILVA FERNANDES 105265-4 65 65 100 100 82,50 BRASILIA
17 IGOR CESAR TORRES DE OLIVEIRA 106983-5 50 75 100 100 81,25 RIO DE JANEIRO
18 LUCAS RODRIGO FERREIRA FRAGA 100976-0 60 65 100 100 81,25 RIO DE JANEIRO
19 RODRIGO DOS SANTOS MORGADO 111515-0 60 70 95 100 81,25 RIO DE JANEIRO
20 DAYANNA RODRIGUES DA CUNHA NUNES 104223-7 50 90 95 90 81,25 RIO DE JANEIRO
21 HEITOR MATOS MAGNANI 105973-3 50 75 100 95 80,00 RIO DE JANEIRO
22 MARCELE PEREIRA DIAS 106869-9 60 80 100 80 80,00 RIO DE JANEIRO
23 TAKEYOSHI TANAKA HIRABAE 103736-6 50 65 100 100 78,75 RIO DE JANEIRO
24 RAFAEL ELOI DA SILVA 109143-4 55 65 95 100 78,75 RIO DE JANEIRO
25 FERNANDO AUGUSTO AVELINO FRANK MACHADO 113107-0 60 60 100 95 78,75 RIO DE JANEIRO
26 LUCAS MACIEL RIBEIRO 113232-0 55 70 100 90 78,75 RIO DE JANEIRO
27 CAROLINE VIEIRA BARROS 112489-0 50 80 95 90 78,75 RIO DE JANEIRO
28 EDUARDO OCTAVIO GUIMARÃES 111879-9 55 75 95 90 78,75 RIO DE JANEIRO
29 GUSTAVO CUNHA JUNIOR 110246-3 60 75 95 85 78,75 PORTO ALEGRE
30 SARAH PIRES PÉREZ 105601-4 70 50 90 100 77,50 PORTO ALEGRE
31 CURTY DELFINO ALVARENGA PINHEIRO JUNIOR 100231-5 55 70 90 95 77,50 RIO DE JANEIRO
32 VINICIUS CARLOS OLIVEIRA DE ANDRADE 106604-4 70 55 95 90 77,50 RIO DE JANEIRO
33 DANIEL TEIXEIRA MARQUES DE OLIVEIRA 101940-8 55 75 90 90 77,50 RIO DE JANEIRO
34 JOSÉ ROBERTO SANTOS ALVES 106080-6 65 65 90 90 77,50 RIO DE JANEIRO
35 BEATRIZ SEPULVEDA PIRES 110061-0 60 70 100 80 77,50 RIO DE JANEIRO
36 RODRIGO SILVA PINTO 110598-0 80 70 80 80 77,50 RIO DE JANEIRO
37 JOANA PERALVA PARUOLO 100746-6 50 75 80 100 76,25 RIO DE JANEIRO
38 AMANDA PRISCILA DE MOURA VILAS BOAS 102464-5 50 65 95 95 76,25 RIO DE JANEIRO
39 GEYSSYANE FELIX MACEDO 108421-8 55 70 85 95 76,25 BRASILIA
40 LEANDRO DOS REIS LOPES 101516-7 60 65 95 85 76,25 RIO DE JANEIRO
41 PATRICK DE MOURA NASCIMENTO RODRIGUES 106989-4 55 80 95 75 76,25 RIO DE JANEIRO
42 GABRIEL ROCHA NASCIMENTO 100429-0 75 80 75 75 76,25 RIO DE JANEIRO
43 HEBERTH PEREIRA DE OLIVEIRA 109317-3 55 80 100 70 76,25 RIO DE JANEIRO
44 VINICIUS AMIM CASTANHEIRA 108418-9 50 55 100 95 75,00 RIO DE JANEIRO
45 WOLFGANG RIBEIRO REIS 101716-2 55 50 100 95 75,00 RIO DE JANEIRO
46 JOÃO PAULO DE SOUZA BIDART 110840-0 55 50 100 95 75,00 PORTO ALEGRE
47 GUSTAVO DE OLIVEIRA MENEZES 101819-0 55 55 95 95 75,00 RIO DE JANEIRO
48 JÉSSICA AVELINO VIAMONTE 104091-0 50 70 85 95 75,00 RIO DE JANEIRO
49 CAROLINA DE SÁ MENDONÇA 112945-5 55 60 100 85 75,00 RIO DE JANEIRO
50 MONIQUE IDÁLIA DE ALMEIDA COSTA 100495-1 55 65 95 85 75,00 RIO DE JANEIRO
51 EDUARDO DIEDRICH MOCELLIN 111249-3 65 65 90 80 75,00 PORTO ALEGRE
52 RENAN MAZZINI TORRES DE SOUZA 109734-2 65 75 85 75 75,00 RIO DE JANEIRO
53 ROBSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR 101693-6 75 65 95 65 75,00 RIO DE JANEIRO
54 CHRISTIAN ROCQUE SOUTO MAIOR 108474-4 50 60 90 95 73,75 RIO DE JANEIRO
55 BRUNO SAMPAIO PASSOS HOMEM 109343-0 55 55 90 95 73,75 RIO DE JANEIRO
56 CAIO CÉSAR MARQUES PEREIRA DE ALCÂNTARA 107705-0 50 70 85 90 73,75 SAO PAULO
57 JOAO HENRIQUE DE AQUINO VOGEL 109032-7 70 55 80 90 73,75 RIO DE JANEIRO
58 MARCOS VINICIUS GONCALVES NIHARI 113537-0 50 60 100 85 73,75 BRASILIA
59 VICTOR VILLAS BÔAS CHAVES 109349-9 55 60 95 85 73,75 RIO DE JANEIRO
60 HUGO OLIVEIRA DA SILVA 112014-3 55 70 85 85 73,75 RIO DE JANEIRO
61 JULIANA FERNANDES ABELAIRA PAZ 111088-5 55 60 85 90 72,50 RIO DE JANEIRO
62 EDUARDO CESAR NOGUEIRA COUTINHO 109468-6 50 65 95 80 72,50 RIO DE JANEIRO
63 CARLOS JOSÉ GOUVÊA TEIXEIRA 102588-3 60 65 85 80 72,50 RIO DE JANEIRO
64 RODRIGO VICTOR DE MELO MARQUES 108411-1 60 50 90 85 71,25 RIO DE JANEIRO
65 PEDRO GABRIEL LOPES CABRAL LIMA 111894-0 65 55 85 80 71,25 RIO DE JANEIRO
66 LUIZ HENRIQUE VILLAS BÔAS SANTOS 107694-7 65 60 85 75 71,25 RIO DE JANEIRO
67 MATHEUS BECKER MOTTA 102152-4 50 75 95 65 71,25 PORTO ALEGRE
68 MARIANA LOPES DE MORAES 108309-8 65 80 75 65 71,25 RIO DE JANEIRO
69 CAROLYNIE FINITA SANTA RITA BARBOZA 100850-6 50 65 90 75 70,00 RIO DE JANEIRO
70 GABRIEL BOTINELLY BEZERRIL RIBEIRO 108788-1 65 55 85 75 70,00 RIO DE JANEIRO
71 RAUL TEOTONIO DA SILVA 106119-8 55 75 75 75 70,00 RIO DE JANEIRO
72 PABLO CARVALHO DE LEÃO AUGUSTO 113170-7 60 65 90 65 70,00 RIO DE JANEIRO
73 CLÁUDIO JOSÉ SOARES QUITETE FILHP 109914-5 60 70 85 65 70,00 RIO DE JANEIRO
74 LUCAS ARAUJO DA SILVA 101678-4 50 50 85 90 68,75 RIO DE JANEIRO
75 THAIS DE SOUZA CABRAL 108020-9 50 65 75 85 68,75 RIO DE JANEIRO
76 DOUGLAS DAMKE 103588-9 60 55 80 80 68,75 PORTO ALEGRE
77 FELIPE DUARTE FREIRE 104184-0 55 75 65 80 68,75 RIO DE JANEIRO
78 THIAGO MOZA PINHEIRO 104468-9 55 60 90 70 68,75 RIO DE JANEIRO
79 ÁGATHA MARTINS PEREIRA E SOUZA 102711-7 55 75 75 70 68,75 RIO DE JANEIRO
80 NATASHA MAGALHÃES CONCEIÇÃO 101652-2 50 65 95 65 68,75 RIO DE JANEIRO
81 JÉSSICA CÉSAR CHAVES DA SILVA 100879-2 60 75 85 55 68,75 RIO DE JANEIRO
82 ALEX DA SILVA CARR JUNIOR 102925-1 50 60 75 85 67,50 RIO DE JANEIRO
83 DIEGO VIDAL LOPES MACHADO 105235-5 55 55 75 85 67,50 PORTO ALEGRE
84 VALDINEI DILERMANDO FREITAS DOS SANTOS 102513-8 60 55 75 80 67,50 RIO DE JANEIRO
85 NILO DOS SANTOS ORLANDI 101831-7 80 60 55 75 67,50 RIO DE JANEIRO
86 EDUARDO MATHIAS DE MEDEIROS E
ALBUQUERQUE 100091-8 55 70 75 70 67,50 RIO DE JANEIRO
87 PEDRO TEIXEIRA RIBEIRO DA SILVA 101089-2 65 60 85 60 67,50 RIO DE JANEIRO
88 CARLOS EDUARDO LIMA DOS SANTOS 100793-3 65 60 85 60 67,50 RIO DE JANEIRO
89 RAIANNY BALZARINI DOS SANTOS 100711-6 60 80 75 55 67,50 RIO DE JANEIRO
90 MATHEUS OLIVEIRA DE FREITAS 101858-7 50 65 65 85 66,25 RIO DE JANEIRO
91 GABRIEL CIMADA DA SILVA 104459-0 50 60 75 80 66,25 SANTOS
92 MENDSON CABRAL AMENTA BOAZ 108174-6 50 65 70 80 66,25 RIO DE JANEIRO
93 MARCO THÚLIO SAVIATTO DUARTE 100510-2 60 55 70 80 66,25 VITORIA
94 CECÍLIA DE SÁ JAEGGER 103554-7 50 65 75 75 66,25 RIO DE JANEIRO
95 BRENO GARCIA BRAZ DE SOUZA 106705-5 55 55 85 70 66,25 RIO DE JANEIRO
96 STEPHANIE SURMANI CATALDO 102430-3 65 50 80 70 66,25 SAO PAULO
97 GABRIEL AZUREN FERNANDES RAMOS 109316-5 55 65 75 70 66,25 RIO DE JANEIRO
98 JOÃO FELIPE GUEDES DA SILVA 100606-8 50 75 70 70 66,25 RIO DE JANEIRO
99 DIÔGO CAVALCANTE RODRIGUES LOPES 112205-0 50 65 85 65 66,25 RIO DE JANEIRO
100 JONATHAN BARROS SILVEIRA DUARTE 102320-4 55 60 85 65 66,25 RIO DE JANEIRO
101 VICTOR GOMES DE CASTRO 104145-3 65 55 80 65 66,25 RIO DE JANEIRO
102 ADAM BARBOSA DE MENEZES 104898-9 50 60 95 60 66,25 RIO DE JANEIRO
103 LUCIANA DOS SANTOS SOUZA 108907-8 60 70 75 60 66,25 RIO DE JANEIRO
104 BRUNO BARBOSA DA SILVA 102598-0 65 65 80 55 66,25 RIO DE JANEIRO
105 MARCELLE CORDEIRO DE MESQUITA 107566-1 50 60 60 90 65,00 RIO DE JANEIRO
106 MAYCKSON VOGAS DE AGUIAR 107098-3 55 50 75 80 65,00 RIO DE JANEIRO
107 DIÓGENES GONÇALVES DE SOUSA LIMA 100754-6 55 50 80 75 65,00 RIO DE JANEIRO
108 FELLIPE FREITAS FREIRE 111943-3 50 65 75 70 65,00 RIO DE JANEIRO
109 GERMANO LUIS LOPES DE MELLO 112188-3 60 60 70 70 65,00 RIO DE JANEIRO
110 NATHALIA BASTOS PEIXOTO 105733-2 50 60 85 65 65,00 RIO DE JANEIRO
111 VITOR HUGO ALVIM DE SOUZA 104318-4 60 75 60 65 65,00 RIO DE JANEIRO
112 RYAN GIMENES DE SOUZA 109636-6 55 70 75 60 65,00 RIO DE JANEIRO
113 GUILHERME PIMENTA DA SILVA 103169-3 60 65 75 60 65,00 RIO DE JANEIRO
114 ARTHUR BERNARDO LISBOA WEBLER 102026-5 70 60 70 60 65,00 RIO DE JANEIRO
115 KATHERINE DE SOUZA EVANGELISTA 112611-5 70 75 55 60 65,00 RIO DE JANEIRO
116 LUCAS SANTOS FELIX 109819-3 50 70 70 65 63,75 RIO DE JANEIRO
117 JONATHAN MARTINS DE ALMEIDA 100267-3 50 75 65 65 63,75 RIO DE JANEIRO
118 AMANDA FARIAS SOARES 101673-3 65 70 55 65 63,75 RIO DE JANEIRO
119 LETICIA FERNANDES DA SILVA 111192-5 65 70 55 65 63,75 RIO DE JANEIRO
120 EDUARDO BORGES CHAGAS 112156-8 50 80 65 60 63,75 RIO DE JANEIRO
121 MATHEUS SILVEIRA NETO 106957-9 55 75 65 60 63,75 RIO DE JANEIRO
122 MAURICIO DE SOUZA MACIEL 100715-9 50 55 70 75 62,50 RIO DE JANEIRO
123 LOUISE ROGOWSKI TERRA 100590-3 55 55 65 75 62,50 PORTO ALEGRE
124 VICTOR JORDÃO MACHADO 100278-8 65 60 50 75 62,50 RIO DE JANEIRO
125 GABRIEL DE OLIVEIRA SIERVI MANSO 108461-3 55 50 75 70 62,50 RIO DE JANEIRO
126 LUIZ FELIPE FAVARINI CORRÊA MAIA 100911-1 50 65 65 70 62,50 RIO DE JANEIRO
127 JOHANNA MARIANO MENDES 110231-6 65 60 60 65 62,50 RIO DE JANEIRO
128 CAROLINA CORRÊA RODRIGUES 107579-2 50 60 80 60 62,50 RIO DE JANEIRO
129 DANIEL LEÃO MAGALHÃES FERREIRA 105991-0 65 60 65 60 62,50 PORTO ALEGRE
130 LAURA MENA PERES BASTOS 100140-0 65 60 65 60 62,50 PORTO ALEGRE
131 JECIANE RIBEIRO DE LIMA VICTORIO 100823-1 55 80 55 60 62,50 CORUMBA
132 ANDERSON MATIAS ARRUDA DA SILVA 108082-3 55 50 95 50 62,50 RIO DE JANEIRO
133 LUÍS FELIPE REZENDE DA SILVA GUIMARÃES 108187-7 75 55 70 50 62,50 RIO DE JANEIRO
134 HENRIQUE DE ALMEIDA PINTO 103007-6 55 50 65 75 61,25 RIO DE JANEIRO
135 JESSICA RANY SVEILIS 106536-7 55 65 50 75 61,25 RIO DE JANEIRO
136 SILVIA HELENA DE MEDEIROS DANTAS 103735-8 50 55 70 70 61,25 SAO PAULO
137 VICTOR DUTRA TENÓRIO 101263-6 50 70 60 65 61,25 RIO DE JANEIRO
138 DHIEGO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS 102270-3 55 65 60 65 61,25 RIO DE JANEIRO
139 PRISCILA TALITA FERREIRA DE OLIVEIRA 101948-3 60 65 55 65 61,25 RIO DE JANEIRO
140 MAGNUN DE AZEVEDO VIEIRA FURTADO 104695-9 50 55 80 60 61,25 PORTO ALEGRE
141 EDGARD BRAZ ALVES 105755-1 50 70 65 60 61,25 RIO DE JANEIRO
142 RODRIGO NEGRIZOLI DA SILVA 102356-2 55 65 65 60 61,25 SAO PAULO
143 LEONARDO ECKERT NETO 108184-2 50 75 60 60 61,25 SAO PAULO
144 ANA CAROLINA GARCIA FERREIRA DO VALLE 100045-9 75 55 60 55 61,25 RIO DE JANEIRO
145 BRUNO DAUZACKER VAIANI CARNEIRO 109066-9 50 55 55 80 60,00 RIO DE JANEIRO
146 GUILHERME MASTRANGE DOS SANTOS SILVEIRA 101460-7 50 55 65 70 60,00 RIO DE JANEIRO
147 PABLO DE CAMPOS CERBINE 101590-9 50 60 70 60 60,00 RIO DE JANEIRO
148 EVERTON JULIO DOS SANTOS COSTA 106648-2 65 50 65 60 60,00 RIO DE JANEIRO
149 DEBORA CARPES SILVA 100120-8 65 65 50 60 60,00 PORTO ALEGRE
150 ADOLFO VICTOR FREIRE DE LIMA 112612-3 50 55 80 55 60,00 SAO PAULO
151 JULYANNE VILA CORRÊA PEREIRA 111451-0 50 70 65 55 60,00 RIO DE JANEIRO
152 NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA 100417-7 50 70 70 50 60,00 RIO DE JANEIRO
153 CAÍQUE AUGUSTO DE OLIVEIRA 100885-6 80 60 50 50 60,00 RIO DE JANEIRO
154 RAFAEL FERREIRA QUIOSSA 109253-3 50 50 65 70 58,75 RIO DE JANEIRO
155 YAN FELLIPE IGLEZIAS IOZZI 107050-2 50 60 65 60 58,75 RIO DE JANEIRO
156 LUCAS SANTANA EGEA 108445-3 60 60 55 60 58,75 PARANAGUA
157 HENRIQUE ILHA DONATTO 100828-2 60 60 55 60 58,75 PORTO ALEGRE
158 RENATA MUNHOZ DE ALBUQUERQUE 110817-9 55 60 65 55 58,75 RIO DE JANEIRO
159 BRUNO CAMPOS DE FARIA OLIVEIRA 100508-1 50 70 60 55 58,75 RIO DE JANEIRO
160 MARCUS PAULO OLIVEIRA DE SOUZA 102274-6 55 65 60 55 58,75 RIO DE JANEIRO
161 GUSTAVO DA MATA PETROVCIC 109267-2 55 55 75 50 58,75 SAO PAULO
162 FILIPE TARDIN AVERSA 107125-7 50 70 65 50 58,75 RIO DE JANEIRO
163 ALCIDES GOMES DE SOUZA JUNIOR 112150-9 50 75 60 50 58,75 RIO DE JANEIRO
164 RAFFAEL CAMACHO DE OLIVEIRA 100783-7 50 60 55 65 57,50 RIO DE JANEIRO
165 CAROLINA FERREIRA SILVA 105136-0 55 60 50 65 57,50 RIO DE JANEIRO
166 DANIEL NUNES DE MELLO 111217-8 60 50 60 60 57,50 PORTO ALEGRE
167 VÍCTOR ALEXANDRE MORO VALENTIM 102660-8 60 55 55 60 57,50 RIO DE JANEIRO
168 BRUNO SIQUEIRA FERNANDES PEREIRA 109483-8 60 50 65 55 57,50 RIO DE JANEIRO
169 LUCAS MATTOS DE SIQUEIRA MESQUITA 105433-4 55 50 50 70 56,25 RIO DE JANEIRO
170 VITOR AUGUSTO DE SOUZA MOREIRA 104420-8 50 65 55 55 56,25 RIO DE JANEIRO
171 HENRIQUE AUDI MOROKAWA 100719-1 50 65 55 55 56,25 RIO DE JANEIRO
172 LUCAS DA SILVA NUNES 102637-6 50 70 50 55 56,25 RIO DE JANEIRO
173 LUANA MARQUES MELLO PEREIRA 108254-6 50 60 65 50 56,25 RIO DE JANEIRO
174 ANDRESSA DA SILVA VIANA 100163-8 50 70 55 50 56,25 PARANAGUA
175 MATHEUS DE OLIVEIRA BERNARDES COSTA 102980-9 70 55 50 50 56,25 SAO PAULO
176 ROSANA FERNANDES DE AGUIAR 109215-4 50 50 65 55 55,00 RIO DE JANEIRO
177 DIEGO CARLOS TRINDADE DE CASTRO SOARES 106023-2 50 50 65 55 55,00 RIO DE JANEIRO
178 LUIZ CLAUDIO SILVA RUAS 105398-0 50 55 60 55 55,00 RIO DE JANEIRO
179 THAYSE MARQUES FONSECA 105083-5 55 60 50 55 55,00 RIO DE JANEIRO
180 THIAGO DE SOUZA RODRIGUES LIMEIRA 110068-7 50 50 55 60 53,75 RIO DE JANEIRO
181 ARTHUR ALVES ROCHA 102450-6 50 55 50 60 53,75 RIO DE JANEIRO
182 ESTÊVÃO ALVARENGA DE OLIVEIRA 107775-5 55 50 50 60 53,75 RIO DE JANEIRO
183 RENAN RIBEIRO CARDOSO 112865-5 50 50 60 55 53,75 RIO DE JANEIRO
184 ALISSON MIRANDA DE OLIVEIRA 111307-4 50 50 60 55 53,75 BRASILIA
185 BRUNO FERNANDES NUNES 102873-4 50 50 65 50 53,75 RIO DE JANEIRO
186 RIEGER ALVES FERREIRA 106715-1 50 60 55 50 53,75 RIO DE JANEIRO
187 LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS 103350-9 50 60 55 50 53,75 RIO DE JANEIRO
188 BETTINA DAVILA BARROS 103540-8 50 50 55 55 52,50 RIO DE JANEIRO
189 CID ALBANI MARTINS 113378-8 55 50 50 55 52,50 RIO DE JANEIRO
190 ISABELLA CAMPOS DE ANDRADE 108777-7 60 50 50 50 52,50 RIO DE JANEIRO

b) Relação dos candidatos pré-classificados e selecionados ( conforme previsto no item 7.4, alínea b, das INCA).

191 DAFNE DE BRITO CRUZ 112595-6 45 90 100 100 83,75 RIO DE JANEIRO
192 FELIPE ROBERTO BEZERRA FERRAZ 109260-5 40 75 95 95 76,25 RIO DE JANEIRO
193 PHILIP GUEDES DE LIMA 101213-4 45 70 95 95 76,25 RIO DE JANEIRO
194 LUANE ISQUERDO FERREIRA 105949-3 45 85 85 90 76,25 RIO DE JANEIRO
195 ÉRICK BASTOS EMERICH 106169-0 40 70 100 90 75,00 RIO DE JANEIRO
196 VANESSA COSTA GAIO 100129-1 40 70 100 90 75,00 RIO DE JANEIRO
197 RAQUEL ALVES RIBEIRO 109941-0 40 85 90 85 75,00 RIO DE JANEIRO
198 THADEU DIAS FRANCO 111694-5 35 85 100 80 75,00 RIO DE JANEIRO
199 JULIA PANCINI DE OLIVEIRA 102896-1 45 65 95 90 73,75 RIO DE JANEIRO
200 ERICK GAMA ANTUNES NORAT 106954-4 40 75 90 90 73,75 RIO DE JANEIRO
201 RAFAEL CHAVES FELZENSZWALB 113153-9 40 75 90 90 73,75 RIO DE JANEIRO
202 CRISTOPHER GOMES LEAL 101710-3 45 65 100 85 73,75 RIO DE JANEIRO
203 CAROLINE CONSTANTINO RODRIGUES DA SILVA 101204-6 45 85 90 75 73,75 RIO DE JANEIRO
204 JEAN DA SILVA PAIXÃO 110615-7 25 65 100 100 72,50 RIO DE JANEIRO
205 RENAN MEDEIRO CAMPBELL 110651-0 35 55 100 100 72,50 RIO DE JANEIRO
206 LUCAS NUNES SARMET FRANCO 100303-5 45 45 100 100 72,50 RIO DE JANEIRO
207 PEDRO PAULO FERREIRA DA ROSA 106312-6 60 45 90 95 72,50 RIO DE JANEIRO
208 JOSÉ ROBERTO CUNHA DOS SANTOS 109442-4 40 60 100 90 72,50 RIO DE JANEIRO
209 MARIO RITTER 107469-3 40 70 90 90 72,50 RIO DE JANEIRO
210 ÍTALO DE LANNA ARCANJO 111962-8 35 80 85 90 72,50 RIO DE JANEIRO
211 ISABELLA SIGGIA CHAPIRA 105139-5 40 75 85 90 72,50 RIO DE JANEIRO
212 THIAGO RIBEIRO TERGOLINO 111352-5 40 75 85 90 72,50 RIO DE JANEIRO
213 MARCIO GORDO SOARES 103284-8 45 75 95 75 72,50 RIO DE JANEIRO
214 HECTOR SELVATICE FARDIN 106015-2 35 55 95 100 71,25 RIO DE JANEIRO
215 RAFAEL DA ROSA SIQUEIRA 106117-1 45 65 75 100 71,25 PORTO ALEGRE
216 JOÃO PAULO DE ORNELAS MARTINS 106497-0 45 65 80 95 71,25 RIO DE JANEIRO
217 ADRIEL BARBOSA DE SOUZA 101435-9 30 65 100 90 71,25 RIO DE JANEIRO
218 DIEGO COMPANHEIRO PINTO DA CRUZ 108117-2 40 65 90 90 71,25 RIO DE JANEIRO
219 THAUANY ALMEIDA DISTASIO 104571-0 45 60 95 85 71,25 RIO DE JANEIRO
220 JOÃO FELIPE AGUIAR GUIMARÃES 101679-2 45 70 85 85 71,25 RIO DE JANEIRO
221 LUCAS MOTTA DOMINGUES 112902-5 40 75 100 70 71,25 VITORIA
222 ALLINE ALVES PEDREIRA 106561-5 40 50 90 100 70,00 RIO DE JANEIRO
223 CAMILLA ANTUNES SILVA 113713-0 40 60 90 90 70,00 RIO DE JANEIRO
224 JOAO MARCOS LUZ DI MONACO BARBOSA 101927-2 40 65 85 90 70,00 RIO DE JANEIRO
225 RÔMULO FERNANDES GIACOMIN 109230-6 45 60 85 90 70,00 RIO DE JANEIRO
226 LUIZ FELIPE SOARES E SILVA 111991-9 35 65 100 80 70,00 BRASILIA
227 GUSTAVO GAUDERETO SENA 111998-6 45 65 90 80 70,00 RIO DE JANEIRO
228 REGIS DUTRA DA SILVA 104222-9 40 35 100 100 68,75 RIO DE JANEIRO
229 VITOR MÁXIMO DOS SANTOS 101003-2 45 50 80 100 68,75 RIO DE JANEIRO
230 JOÃO PEDRO DUTRA DO NASCIMENTO 108054-0 40 55 90 90 68,75 RIO DE JANEIRO
231 FELIPE MOSTAVENCO CARMO 100781-0 35 70 80 90 68,75 BRASILIA
232 RENATO JORGE DE ALMEIDA MORAES 106442-8 35 55 100 85 68,75 RIO DE JANEIRO
233 ALLICIA STHEL SANTOS DE OLIVEIRA 105884-5 35 60 95 85 68,75 RIO DE JANEIRO
234 VENICIUS GONÇALVES DA ROCHA JUNIOR 102224-4 40 55 95 85 68,75 RIO DE JANEIRO
235 KARINE DIAS GOMES 100797-6 30 75 85 85 68,75 RIO DE JANEIRO
236 DIEGO SANTOS DUARTE 110174-3 45 50 100 80 68,75 RIO DE JANEIRO
237 VINICIUS JARDIM GOMES SANTOS 113146-7 40 80 75 80 68,75 RIO DE JANEIRO
238 TIAGO BARBOSA SACRAMNETO 101066-5 40 90 80 65 68,75 RIO DE JANEIRO

Candidatos Reservas:

239 RONALDO MARTINS DA SILVA JUNIOR 106691-7 35 35 100 100 67,50 RIO DE JANEIRO
240 AMILTON DA SILVA RIBEIRO JÚNIOR 101647-7 40 60 75 95 67,50 RIO DE JANEIRO
241 BRUNA SALOMÃO CABRAL 107756-0 30 60 100 80 67,50 PARANAGUA
242 TUANE VIANA PINHEIRO 104776-7 45 55 90 80 67,50 RIO DE JANEIRO
243 RODRIGO GOMES DEMETERKO 106327-3 45 55 90 80 67,50 RIO DE JANEIRO
244 JOÃO CARLOS VICENTE COELHO JÚNIOR 107336-7 35 75 85 75 67,50 RIO DE JANEIRO
245 RODRIGO MONCKS DE FARIAS 108712-8 45 70 80 75 67,50 RIO DE JANEIRO
246 RAFAEL RODRIGUES DE CARVALHO 110602-6 45 65 90 70 67,50 RIO DE JANEIRO
247 LEONISIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 113954-9 45 65 95 65 67,50 SAO PAULO
248 RODRIGO LELIS MELLO RITO 101393-8 35 60 80 90 66,25 RIO DE JANEIRO
249 ISRAEL ALVES DE CASTRO 109298-0 45 50 80 90 66,25 RIO DE JANEIRO
250 JOÃO PEDRO BENATTI FERREIRA ROSA PEREIRA 101165-0 40 55 85 85 66,25 RIO DE JANEIRO
251 RODOLFO FERREIRA VIANA DE MÉLO 106163-0 40 60 80 85 66,25 RIO DE JANEIRO
252 THAÍS SILVESTRE NUNES 104877-8 40 65 75 85 66,25 RIO DE JANEIRO
253 GABRIEL LIMA NOVAIS 110453-0 25 70 90 80 66,25 RIO DE JANEIRO
254 BEATRIZ BERNARDO DE OLIVEIRA 101980-3 40 65 80 80 66,25 RIO DE JANEIRO
255 YURI SOARES OLIVE 106992-3 45 65 75 80 66,25 RIO DE JANEIRO
256 WESLEI MESQUITA ARAUJO 108086-6 35 65 90 75 66,25 RIO DE JANEIRO
257 TALLES DE OLIVEIRA FARIA 113183-8 40 60 90 75 66,25 RIO DE JANEIRO
258 DANIEL SALVADOR MONTEIRO 113214-4 40 65 85 75 66,25 SAO PAULO
259 THALES GALVAO COSTA 104983-4 45 50 100 70 66,25 RIO DE JANEIRO
260 PEDRO TIÊ LIMA RODRIGUES 100555-9 45 70 85 65 66,25 RIO DE JANEIRO
261 CICERO VICENTE DE MELO JUNIOR 112209-3 45 85 80 55 66,25 PARANAGUA
262 RENAN XAVIER FREITAS SILVA 108081-5 80 70 70 45 66,25 RIO DE JANEIRO
263 FELIPE BARBOSA OUGANO 108287-0 30 40 95 95 65,00 RIO DE JANEIRO
264 MAIKE DE MIRANDA MUZITANO 103757-7 30 60 85 85 65,00 RIO DE JANEIRO
265 LEONARDO CORRÊA DAMASCENO 107170-8 45 65 65 85 65,00 RIO DE JANEIRO
266 LUIZ GLÊNIO COSTA FAGUNDES FILHO 107042-2 35 65 80 80 65,00 RIO DE JANEIRO
